HLS 30 a HLS 60
tvářecí lis
Základní technický popis
Základem nosičů forem HLS 30 a HLS 60 konstrukce tvořená spodním pracovním stolem, na který se upíná spodní díl formy. Spodní stůl je svařen z ocelových plechů a opracován. Deska stolu je opatřena upevňovacími závity podle dispozic odběratele.
Podrobná specifikace - ke stažení
Technické parametry HLS 30
Rozměry lisovací formy | max. 1400 x 700 mm |
Otevření lisu | 350 mm |
Zdvih beranu | 350 mm |
Uzavírací síla | 300 kN |
Otevírací síla | 200 kN |
Minimální výška formy | 500 mm |
Maximální výška formy | 850 mm |
Rovnoběžnost stolu a beranu | min 0,5 mm |
Maximální hmotnost horního dílu formy | 1000 kg |
Otevření horního dílu formy | do 75° |
Max. tlak hydraul. systému | 210 bar |
Objem nádrže v hydraul. oleje | 100 dm3 |
Hmotnost stroje | cca 3000 kg |
Výkon motoru agregátu | 11 kW |
Příkon | 18 kVA |
El. síť | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V TN-S |
Rychlost otevírání | min 30 mm/s |
zavírání | min 37 mm/s |
odklopení | min 13 °/s |
přiklopení | min 11°/s |
Technické parametry HLS 60
Rozměry lisovací formy | max. 1800 x 900 mm |
Otevření lisu | 500 mm |
Zdvih beranu | 350 mm |
Uzavírací síla | 600 kN |
Otevírací síla | 500 kN |
Minimální výška formy | 500 mm |
Maximální výška formy | 850 mm |
Rovnoběžnost stolu a beranu | min 0,5 mm |
Maximální hmotnost horního dílu formy | 2000 kg |
Otevření horního dílu formy | do 75° |
Max. tlak hydraul. systému | 250 bar |
Objem nádrže v hydraul. oleje | 160 dm3 |
Hmotnost stroje | cca 4600 kg |
Výkon motoru agregátu | 15 kW |
Příkon | 24 kVA |
El. síť | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V TN-S |
Rychlost otevírání | min 30 mm/s |
zavírání | min 37 mm/s |
odklopení | min 13 °/s |
Další lisy
Pracovní stroje Teplice, spol. s.r.o.
Důlní 106, Teplice – Sobědruhy
Tel.: +420 417 560 679
Email: info@pracovnistroje.cz